Datos del producto:
|
Garantía: | 3 meses | Color de fábrica: | Negro |
---|---|---|---|
Peso: | Varía dependiendo de modelo | Aplicación: | Excavadora |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones, energía y explotación minera de la maquinaria | Tipo del reductor: | Reductor planetario |
Instalación: | Enchufe | Compatibilidad: | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras Hyundai |
Resaltar: | R210-7 Caja de engranajes giratorios para excavadoras,El valor de las emisiones de CO2 de las máquinas excavadoras no debe exceder el 50% del valor de las emisiones de CO2 de las máquinas excavadoras.,Se aplicará el método siguiente: |
Nuestro producto de Reducción de Aceleración de Excavadora está disponible en stock y puede ser enviado a su ubicación rápida y fácilmente.Por eso nos enorgullecemos de nuestras opciones de envío rápidas y confiables..
El producto Reducidor de accionamiento oscilante de excavadora está diseñado para una instalación fácil, ya que se puede atornillar en el eje de la excavadora.Esto lo convierte en una gran opción para cualquiera que quiera un proceso de instalación sin problemas.
Hecho de acero de alta calidad, nuestro producto de reducción de velocidad de excavadora está diseñado para durar.asegurarse de que usted obtenga el máximo provecho de su equipo.
Nuestro Excavator Swing Drive Reducer producto cuenta con un motor de accionamiento de oscilación hidráulica, por lo que es una opción versátil para cualquier proyecto de excavación.Usted puede controlar fácilmente el movimiento de su eje de excavadora y swing drive, dándole el control total sobre su proyecto de excavación.
Así que si usted está buscando un producto de alta calidad y confiable Reducción de Excavadora, no busque más allá de nuestro catálogo completo.y construcción duradera, puede confiar en que nuestros productos le ayudarán a hacer el trabajo correctamente.
Color de fábrica | Negro |
Colores personalizados | - ¿ Qué? |
Garantización | 3 meses |
Tamaño del embalaje | Depende del tipo de embalaje |
Industrias aplicables | Talleres de reparación de máquinas, energía y minería |
Disponibilidad | En stock |
Peso | Varía según el modelo |
Tamaño | Varía según el modelo |
Lugar de origen | Guangzhou, China |
Tipo de unidad | Motor de accionamiento de oscilación hidráulica |
Motor de oscilación de excavadora, reducidor de oscilación de excavadora, motor de excavadora
El motor oscilante de piezas de excavadora es un componente esencial del sistema hidráulico de la excavadora, que impulsa el brazo oscilante de la excavadora.El motor oscilante es responsable de controlar el movimiento del brazo oscilante de la excavadoraEl motor de la excavadora es también un componente crucial del sistema hidráulico, que impulsa las vías de la excavadora.El motor oscilante es responsable de controlar el movimiento de las vías de la excavadora, que se utiliza para mover la excavadora de un lugar a otro.
El producto Excavator Swing Drive Reducer está diseñado para proporcionar un rendimiento fiable y eficiente para los propietarios y operadores de excavadoras.lo que lo hace duradero y duraderoEl tamaño del producto varía según el modelo de excavadora, por lo que es un producto versátil que se puede utilizar en diferentes modelos de excavadoras.
Los clientes que compren el producto TPSV Excavator Swing Drive Reducer pueden disfrutar de una garantía de 3 meses,lo que les da tranquilidad sabiendo que están recibiendo un producto de calidad que está respaldado por una garantíaEste producto es adecuado para diversas aplicaciones, incluyendo la construcción, minería y agricultura.
En conclusión, si usted es propietario o operador de una excavadora que necesita mantener o reparar el reductor de accionamiento oscilante de su excavadora, el producto TPSV Excavator Swing Drive Reducer es una excelente opción.Es un producto de alta calidad hecho de acero, originario de China, y está disponible en stock.Los clientes pueden confiar en que están obteniendo un producto de calidad que proporcionará un rendimiento confiable y eficienteObtenga sus piezas de motor de excavadora ahora y experimente la diferencia!
- No, no es así. | Parte No. | Cuota del año | Nombre de la parte | El tamaño | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 |
* | @ | 1 | El motor de oscilación | ||
*-2. | Las demás partidas del anexo 1 | 1 | Equipo de reducción | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | - ¿Qué es eso? | 4- ¿Qué es eso? | |
2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1 | Dispositivo de conducción por eje | 25- ¿Por qué no? | |
3 | Se trata de un documento de identificación. | 1 | SPACER | 100.5*138*12 | |
5 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 100*215*73 | |
6 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | Aceite de foca | 100*125*13 | |
7 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 90*160*40 | |
8 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | La presión de la placa | 10*61,5*8 | |
9 | Se trata de un documento de identificación. | 1 | Por ejemplo: | 28T | |
10 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | El sistema de control de la velocidad | ||
11 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Las demás partidas | 64T 4:18H | |
12 | Se trata de un documento de identidad. | 4 | El número de código de identificación | ||
13 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | 13T 25T | |
14 | Se trata de un documento de identidad. | 6 | La presión del lavado | 40*64*1 | |
15 | Se trata de un documento de identidad. | 3 | El equipo de GEAR-PLANET | 21T | |
16 | Se trata de una serie de datos. | 3 | Número de identificación 2 | 40:50*91 | |
17 | Se trata de un documento de identidad. | 6 | Las demás partidas | 8*40 | |
18 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | El número de unidades de carga de la unidad de carga | 20T | |
19 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Por ejemplo: | 20T | |
20 | Se trata de un proyecto de investigación. | 3 | El lado de la placa 1 | 50*75*2 | |
21 | Se trata de un documento de identidad. | 3 | Número de identificación | 50 por 56.5 | |
22 | Se trata de un documento de identificación. | 3 | Las condiciones de producción y de consumo | 50*58*25 | |
No 23. | @ | 3 | BUSHING 2 | ||
24 | Se trata de un documento de identidad. | 3 | El equipo de GEAR-PLANET | 21T | |
25 | Se trata de un proyecto de investigación. | 2 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||
26 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | El lado de la placa 3 | 49 por 95 por 3.5 | |
27 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20T 16T | |
29 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | En el caso de los vehículos de motor | ||
30 | Se trata de un documento de identidad. | 2 | En el caso de los vehículos de motor | ||
31 | Se trata de una serie de datos. | 2 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | ||
32 | Se trata de un documento de identificación. | 1 | El valor de las emisiones de CO2 | ||
33 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | El número de unidades de control | ||
34 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Cubiertas de chapa | 8 horas | |
35 | Se trata de un proyecto de investigación. | 8 | Las demás partidas | ||
36 | Se trata de un documento de identidad. | 1 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | 4 horas | |
37 | Se trata de un documento de identidad. | 4 | Las demás partidas | ||
38 | Se trata de un documento de identidad. | 3 | El sistema de control de la velocidad | M50 (incluido el número de unidades) | |
39 | Se trata de una serie de datos. | 3 | El lado de la placa 2 | ||
40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Respirador post-aire | ||
40 a uno. | @ | 1 | Posibilidad de transferencia | ||
40 a dos. ¿Qué quieres? | HHI22-WP41 | 1 | Las demás especies de aves | ||
*-1. | @ | 1 | Unidad de motor de oscilación |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618924223902