|
Datos del producto:
|
| Tipo de unidad: | Motor hidráulico | Tipo de reductor: | Reductor planetario |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | Ver imagen | Tipo de producto: | Excavador |
| Material: | acero | País natal: | Porcelana |
| Disponibilidad: | en stock | Instalación: | Engranaje de engranajes |
| Resaltar: | R215-7 excavadora columpio portador de assy,Piezas de repuesto de la unidad de giro de la excavadora,Piezas del conjunto del portador de 1 etapa |
||
R215-7 Excavadora Giro 1 Etapa Portador ASSY Piezas para Piezas de Repuesto de Excavadora de Giro
Parámetros Técnicos
| Parámetro del Producto: | |
| Nombre del Producto: | ASSY del Portador |
| Lugar de Origen: | China (Continental) |
| Número de Modelo: | R215-7,R220-5 |
| Estado del Producto: | Nuevo |
| Piezas: | Conjunto del Portador |
| Término de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Medios de Transporte: | Por Mar, Por Aire o Por Expreso |
Piezas de Repuesto para Martillo Hidráulico:
| Engranaje Planetario | Anillo de Engranaje | Rodamientos de Agujas | Pasador de Engranaje | Portador |
ASSY del Portador |
| Buje | Carcasa | Calza | Piñón | Eje del Motor | Acoplamiento |
| Engranaje Solar | Asiento del Sello | Rodamiento | Transmisión de Traslación | Transmisión de Giro | Dibujo de la Pieza |
Número en el Catálogo:17+19+20+21+22+24+26+38+39
![]()
Aplicaciones:
| | ASSY del Portador de Giro 1 Etapa | 20T*16T/21T/20T | 20*16/21/20 |
| Calza x3 | 50*75*2 | XKAQ-00040 |
| Calza x3 | XKAQ-00057 | |
| Pasador x3 | 8*50 | XKAQ-00048 |
| Anillo de Retención x3 | 45.8*54.2*2 | XKAQ-00041 |
| Rodamiento x3 | 50*58*25 | XKAQ-00030 |
| Engranaje Planetario x3 | 21T | XKAQ-00025 |
| Portador x1 | 20T | XKAQ-00015+XKAQ-00019 |
| Calza x1 | 49*95*3.5 | XKAQ-00068 |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618926271294