|
Datos del producto:
|
| Tipo de unidad: | Motor hidráulico | Tipo de reductor: | Reductor planetario |
|---|---|---|---|
| TAMAÑO: | Ver imagen | Tipo de producto: | Excavador |
| Material: | acero | País natal: | Porcelana |
| Disponibilidad: | en stock | Instalación: | Engranaje de engranajes |
| Resaltar: | Conjunto del portador de giro de la excavadora E320D2,Piezas de repuesto de la unidad de giro de la excavadora,Conjunto de soportes para excavadoras de dos etapas |
||
Piezas del conjunto del portador de giro de excavadora E320D2 de 2 etapas para repuestos de excavadoras de accionamiento de giro
Parámetros técnicos
| Parámetro del producto: | |
| Nombre del producto: | Conjunto del portador |
| Lugar de origen: | China (continental) |
| Número de modelo: | E320D2 |
| Estado del producto: | Nuevo |
| Piezas: | Conjunto del portador |
| Término de pago: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Medios de transporte: | Por mar, por aire o por expreso |
Piezas de repuesto para martillo hidráulico:
| Engranaje planetario | Anillo de engranaje | Rodamientos de agujas | Pasador de engranaje | Portador |
Conjunto del portador |
| Buje | Carcasa | Calza | Piñón | Eje del motor | Acoplamiento |
| Engranaje solar | Asiento de sellado | Rodamiento | Accionamiento de traslación | Accionamiento de giro | Dibujo de la pieza |
Número en el catálogo: 2+12+13+14+21+25
![]()
Aplicaciones:
| | CONJUNTO DEL PORTADOR DE GIRO DE 2 ETAPAS | 23T/25T/34T | 23/25/34 |
| CALZA x6 | 47.3*76*1 | 094-0611 |
| PASADOR x3 | 47*91 | 378-9513 |
| PASADOR x3 | 8*45 | 509-6676 |
| RODAMIENTO x6 | 47*65*27.4 | 296-6268 |
| ENGRANAJE PLANETARIO x3 | 25T | 367-8369 |
| PORTADOR x1 | 34T | 378-9514 |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618926271294