Datos del producto:
|
Empaquetado de transporte: | Caja de madera | Tipo del reductor: | Reductor planetario |
---|---|---|---|
Disponibilidad: | En stock | Tipo de unidad: | Motor de accionamiento de oscilación hidráulica |
Colores personalizados: | - ¿ Qué? | Instalación: | Enchufe |
Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones, energía y explotación minera de la maquinaria | ||
Resaltar: | EX60-1 Unidades de accionamiento oscilante,Colores personalizados Unidades de accionamiento de oscilación |
Nuestras piezas de excavadora, el motor oscilante y el reductor de oscilación de la excavadora están hechos de acero duradero, lo que garantiza que pueden soportar incluso las condiciones más duras.El motor oscilante hidráulico y el motor oscilante hacen de este producto una opción poderosa para cualquier trabajo, y el tipo de reductor planetario asegura que pueda manejar cargas pesadas con facilidad.
Si usted está buscando un motor de excavadora confiable para su negocio de la construcción o necesita un reductor de swing de alta calidad para sus operaciones mineras,Nuestro producto de Reducción de Excavadora es la elección perfecta.Con su construcción duradera, potente accionamiento hidráulico, y compatibilidad con las marcas y modelos de excavadoras HITACHI, no se puede equivocar con este producto!
Atributo del producto | Valor |
---|---|
Reducción del accionamiento oscilante de la excavadora | |
Tipo de reducción | Reducción planetaria |
Peso | Varía según el modelo |
Tamaño | Varía según el modelo |
Garantización | 3 meses |
Tamaño del embalaje | Depende del tipo de embalaje |
Embalaje para el transporte | Caja de madera |
Disponibilidad | En stock |
El material | Acero |
Compatibilidad | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras HITACHI |
Instalación | Enchufe |
La unidad de oscilación de la excavadora, también conocida como reducción de oscilación de la excavadora o eje de la excavadora, es un componente crucial que impulsa las vías o ruedas de la excavadora.Es responsable de proporcionar la energía necesaria para mover la excavadora y controlar su velocidad y dirección.
Este producto es adecuado para una variedad de ocasiones y escenarios, incluidos sitios de construcción, sitios mineros, sitios de demolición, y más.También en las industrias agrícola y forestal..
El producto Excavator Swing Drive Reducer está disponible en stock y viene en una caja de madera para el embalaje de transporte.garantizar que el producto se transporte de forma segura y segura hasta su destino.
La instalación del producto Reducidor de accionamiento de oscilación de excavadora es fácil, gracias a su diseño de perno, lo que significa que se puede instalar fácilmente sin la necesidad de herramientas o maquinaria complejas.
- No, no es así. | Parte No. | Cuota del año | Nombre de la parte | El tamaño | No obstante lo dispuesto en el apartado 1 |
00 | 2024086 | 1 | Por ejemplo: | 20T | |
02 | 4176070 | 2 | El valor de las emisiones de CO2 | 14*69*3 | |
03 | 2024936 | 1 | Por ejemplo: | 20T | |
04 | 4194018 | 3 | Número de identificación | 25*52 | |
05 | 4208325 | 3 | Número de identificación | 25*80 | |
06 | 2024084 | 1 | Vivienda | 2:8:10- ¿Por qué no? | |
07 | 4139939 | 6 | PIN;SPRING | 5*25 | |
09 | 3039392 | 1 | El número de unidades de velocidad | 20T 16T | |
10 | 3039391 | 1 | El número de unidades de velocidad | 20T | |
14 | 3036285 | 3 | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | 16T | |
15 | 4193804 | 3 | BRG.; Aguja | 25*30*20 | |
16 | 9727234 | 3 | El equipo es el sistema de control de la velocidad. | 16T | |
17 | 4187679 | 12 | El valor de las emisiones de CO2 | 25.5 por 40 por 2.5 | |
20 | 960323 | 1 | Anillo de retención | M55 | |
22 | 4193803 | 1 | ¿Qué es eso? | 55*120*29 | |
23 | 937460 | 1 | ¿Qué es eso? | 65*140*48 | |
26 | 2023206 | 1 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | 12T 20T | |
27 | 3036290 | 1 | La cubierta | ||
28 | No se aplican las disposiciones de la Directiva 2009/125/CE. | 8 | Las condiciones de funcionamiento | M10X32 | |
29 | A590910: las condiciones de los productos | 8 | Lavadora;Primavera | ||
31 | 4194712 | 1 | El COCK | ||
32 | 94 a 2024 | 1 | En el caso de los vehículos de motor | ||
33 | 3038921 | 1 | Las demás | 65*122* 2H | |
34 | 4193120 | 1 | Seal; aceite | 122*152*21 | Y 4262947 |
34 | 4262947 | 1 | Seal; aceite | 122*152*21 | |
36 | A811065 | 1 | O-RING | 65* | |
47 | 4195482 | 2 | El número de identificación PIN | ||
49 | 2024077 | 1 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 52T 12:00 horas | |
50 | 2024937 | 1 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 52T 12H | |
51 | 4204645 | 2 | - ¿Por qué no? | ||
52 | 4207444 | 2 | El Magnet | ||
53 | 4206977 | 1 | Anillo de retención | ||
54 | M492564: el precio de las mercancías | 2 | - ¿Qué es eso? | ||
55 | 3053093 | 1 | Nombre de la placa | ||
61 | 8049277 | 1 | La cubierta | 6 horas | |
62 | El contenido de la sustancia | 6 | Las condiciones de funcionamiento | M12X11 | |
63 | A590912: las medidas previstas en el presente Reglamento | 6 | Lavadora;Primavera | ||
119 | 927488 | 1 | Anillo de retención | ||
137 | No se aplican las disposiciones del presente Reglamento. | 10 | Las condiciones de funcionamiento | M16X45 | |
138 | A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | 10 | Lavadora;Primavera | ||
140 | 94 a 2024 | 1 | En el caso de los vehículos de motor | ||
141 | El contenido de la sustancia | 12 | Las condiciones de funcionamiento | M12X | |
143 | 3035979 | 1 | El valor de las emisiones de CO2 | I 3043290 | |
143 | 3043290 | 1 | El valor de las emisiones de CO2 | ||
144 | 4191882 | 1 | PIPE | ||
145 | 4140643 | 1 | Los requisitos de seguridad de las instalaciones deberán cumplirse. | ||
146 | A590912: las medidas previstas en el presente Reglamento | 12 | Lavadora;Primavera | ||
160 | 4199040 | 1 | Aceite de motor | T 4224977 4223584 4157562 | |
160 | 4199040 | 1 | Aceite de motor | ||
160 | 4224977 | 1 | Aceite de motor | ||
200 | 9097683 | 1 | Dispositivo de oscilación |
(Sin motor) (Para el transporte) |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618924223902