Datos del producto:
|
Color de fábrica: | Negro | Tamaño del embalaje: | Depende del tipo de embalaje |
---|---|---|---|
Aplicación: | Excavadora | Empaquetado de transporte: | Caja de madera |
Material: | Acero | Compatibilidad: | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras |
Tamaño: | Varía dependiendo de modelo | Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones, energía y explotación minera de la maquinaria |
Resaltar: | R80-7 Catálogo de las máquinas de excavación con accionamiento oscilante,El número de unidad de velocidad de la excavadora es el número de unidad de velocidad de la excavadora.,El número de unidad de velocidad de la excavadora es el número de unidad de velocidad de la excavadora. |
Nuestras piezas de accionamiento final de excavadoras están diseñadas para proporcionar la máxima durabilidad y rendimiento, asegurando que su excavadora funcione sin problemas y eficientemente durante los próximos años.Si necesita reemplazar una unidad final desgastada o desea actualizar el rendimiento de su excavadora, nuestros productos son la elección perfecta.
Nuestro catálogo de productos de excavadora viene en una caja de madera resistente para un transporte seguro, asegurando que su producto llegue en perfectas condiciones.puede poner su excavadora de nuevo en marcha rápidamente.
Nuestras piezas de accionamiento de excavadoras son adecuadas para su uso en una variedad de industrias, incluyendo talleres de reparación de maquinaria, energía y minería.si está reparando su propia maquinaria o prestando servicios para otros, nuestros productos son la elección perfecta para su negocio.
Caja de engranajes para excavadoras | Motor giratorio hidráulico y motor de viaje |
Partes del motor oscilante de las excavadoras | Reducción planetaria |
Motor giratorio de excavadora | Material: acero |
Aplicación | Excavadora |
Color de fábrica | Negro |
Colores personalizados | - ¿ Qué? |
Lugar de origen | Guangzhou, China |
Tamaño | Varía según el modelo |
Embalaje para el transporte | Caja de madera |
Tamaño del embalaje | Depende del tipo de embalaje |
Ya sea que trabaje en la construcción, minería o cualquier otra industria que requiera el uso de una excavadora, el catálogo de excavadoras TPSV será una gran adición a su equipo.Este producto está hecho de acero duradero, y está diseñado para soportar ambientes hostiles y uso intensivo.Las opciones de color personalizadas disponibles para este producto lo convierten en una opción atractiva para aquellos que quieren que su equipo se vea bien y funcione bien.
El Catálogo de Excavadores de TPSV es fácil de instalar, y es un producto incorporado que se puede conectar a su Excavadora rápida y fácilmente.que hace que sea fácil de transportar y maniobrarEl peso de este producto varía según el modelo, por lo que puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
Si usted está buscando una caja de engranajes de excavadora confiable que durará durante años, el catálogo de excavadoras de TPSV es el producto perfecto para usted.Este producto está diseñado para ofrecerle el mejor rendimiento y durabilidad, y se hace en Guangzhou, China, lo que asegura que usted está recibiendo un producto de alta calidad que se hace con cuidado y atención al detalle.
El catálogo de excavadoras con accionamiento oscilante de TPSV es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y escenarios.o cualquier otra industria que requiera el uso de una excavadoraLa caja de cambios de la excavadora es esencial para el buen funcionamiento de la máquina.y este producto se asegurará de que su excavadora está trabajando en su mejor.
- No, no es así. | Parte No. | Cuota del año | Nombre de la parte | El tamaño |
* | @ | 1 | El motor de oscilación | - 1361 - ¿Qué es eso? |
*-1. | @ | 1 | Unidad de motor de oscilación | - 1361 - ¿Qué es eso? |
* - 21. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | El equipo de reducción de oscilación | - 1361 - ¿Qué es eso? |
El número de datos que deben ser recogidos es el siguiente: | 1 | El equipo de reducción de oscilación | -1361 1362- | |
1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | Dispositivo de conducción por eje | 11T 24T |
2 | Se trata de una serie de datos. | 1 | Los demás elementos de los equipos de ensayo | - 1361 - ¿Qué es eso? |
2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Cubierta de rodamiento | -1361 1362- |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Los demás elementos de la serie 1 | 65*140*33 -1361 |
3 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | Los demás elementos de la serie 1 | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | El Tribunal de Justicia | 2:6Se trata de: 7H -1361 |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | El Tribunal de Justicia | 2:6- - - - - - - - - |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | Aceite de foca | 65*90*13 -1361 |
5 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | Aceite de foca | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | Los demás elementos de la serie 1 | 65*120*24,75 -1361 |
6 | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | 1 | Los demás elementos de la serie 1 | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | No, el equipo solar.2 | 17T -1361 |
7 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | No, el equipo solar.2 | 17T -1361 1362- |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | - 1361 - ¿Qué es eso? |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | -1361 1362- |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | No, el equipo solar.1 | 17T 15T -1361 |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | No, el equipo solar.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | No, no es así.1 | 20T/17T -1361 |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | No, no es así.1 | 20T/17T -1361 |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | No, no es así.1 | 20T/17T 1362- |
11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Las demás partidas | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. |
11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Las demás partidas | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1049/2005. |
11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | Las demás partidas | 58T 2:6H 1362- |
12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | No, no es así.2 | 20T/24T -1361 |
12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | No 2 de las empresas de transporte | 20T/24T -1361 1362- |
13 | Se trata de un sistema de control. | 2 | El nombre de la empresa: | - 1361 - ¿Qué es eso? |
13 | Se trata de un sistema de control. | 2 | El nombre de la empresa: | -1361 1362- |
14 | Se trata de una serie de datos. | 1 | Las demás: | 56.5*80*7 -1361 |
14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | HALF collar | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | En el caso de los vehículos de motor | - 1361 - ¿Qué es eso? |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | En el caso de los vehículos de motor | -1361 1362- |
16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2 | En el caso de los vehículos de motor | |
18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | PIPE | - 1361 - ¿Qué es eso? |
18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | El nivel de calibración | - 1361 - ¿Qué es eso? |
19 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El nivel de las emisiones | -1361 1362- |
20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | No. del transportista1 | 17T -1361 |
20 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo II. | 1 | No. del transportista1 | 17T -1361 |
20 | Se trata de una serie de datos. | 1 | No. del transportista1 | 17T 1362- |
21 | Se trata de un sistema de control. | 3 | El equipo no.1 | 20T -1361 |
21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | No, no es el GEAR-PLANET.1 | 20T -1361 |
21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | No, no es el GEAR-PLANET.1 | 20T 1362- |
22 | Se trata de un sistema de control. | 3 | Número PIN.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Número PIN.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Número PIN.1 | 1362- ¿Qué es esto? |
23 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | - No, no es así.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
23 | Se aplicará el método siguiente: | 3 | - No, no es así.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
23 | Se trata de una serie de datos. | 3 | - No, no es así.1 | 1362- ¿Qué es esto? |
24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | Lavadora de empuje NO.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Lavadora de empuje NO.1 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | Lavadora de empuje NO.1 | 1362- ¿Qué es esto? |
25 | Se trata de una serie de datos. | 1 | Lavadora de empuje NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Lavadora de empuje NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | Lavadora de empuje NO.2 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
26 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | Lavadora de empuje NO.2 | -1361 1362- |
27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1 | No. del transportista2 | 24T -1361 |
27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1 | No. del transportista2 | 24T -1361 |
28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | El equipo no.2 | 20T -1361 |
28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | El equipo no.2 | 20T -1361 1362- |
29 | Se trata de una serie de datos. | 3 | Número PIN.2 | 21*54 -1361 |
29 | Se trata de una serie de datos. | 3 | Número de código PIN 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | - No, no es así.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 3 | Busque no.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Las demás partidas | 8*20 |
32 | Se trata de un sistema de control. | 3 | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | - 1361 - ¿Qué es eso? |
32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | Lavadora de empuje NO.4 | 1362- ¿Qué es esto? |
33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | Lavadora de empuje NO.4 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
33 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del anexo II. | 3 | Lavadora de empuje NO.4 | - 1361 - ¿Qué es eso? |
33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 3 | Lavadora de empuje NO.4 | 1362- ¿Qué es esto? |
No. | @ | 1 | Partes no suministradas |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618924223902