Datos del producto:
|
Color de fábrica: | Negro | Disponibilidad: | En stock |
---|---|---|---|
Aplicación: | Excavadora | Tipo de unidad: | Motor giratorio hidráulico y motor de viaje |
Colores personalizados: | - ¿ Qué? | Tamaño: | Varía dependiendo de modelo |
Compatibilidad: | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras | ||
Resaltar: | R250-7 Excavadora con accionamiento de viaje oscilante,Dispositivo de conducción de desplazamiento de excavadora hidráulica,Excavadora de colores personalizados con movimiento de viaje oscilante |
El motor de viaje de piezas de excavadora está diseñado con un motor de viaje hidráulico y un accionamiento del motor de viaje, lo que garantiza un rendimiento eficiente y confiable.La función de instalación de perno hace que sea fácil de instalar, ahorrando tiempo y dinero en costos laborales.
Las piezas del motor de viaje de la excavadora están empacadas en una caja de madera, lo que garantiza un transporte seguro y la entrega a su sitio de construcción.permitiendo flexibilidad en sus opciones de envío.
Invertir en el motor de viaje de la excavadora mejorará el rendimiento y la productividad de su excavadora, haciendo que sus proyectos de construcción funcionen sin problemas y de manera eficiente.No deje que un motor de viaje defectuoso ralentice sus operaciones - actualice el catálogo de Excavadora de viaje hoy!
Este producto forma parte de las piezas de repuesto para excavadoras y es específicamente para la unidad final de la excavadora.
Nombre del producto | Catálogo de la excavadora |
Colores personalizados | - ¿ Qué? |
Tipo de unidad | Motor de oscilación hidráulica y motor de viaje |
Embalaje para el transporte | Caja de madera |
Tipo de reducción | Reducción planetaria |
Instalación | Enchufe |
Aplicación | Excavadora |
El material | Acero |
Compatibilidad | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras |
Peso | Varía según el modelo |
Color de fábrica | Negro |
La caja de engranajes de viaje de la excavadora es un componente esencial en el funcionamiento de una excavadora.Este producto está diseñado para proporcionar un movimiento suave y eficiente, por lo que es una opción confiable para cualquier trabajo de excavación.
El equipo de viaje de la excavadora está hecho de acero de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y longevidad.El producto viene en una caja de madera, garantizando un transporte y almacenamiento seguros, reduciendo el riesgo de daños durante el tránsito.
La caja de engranajes de viaje para excavadoras es compatible con varias marcas y modelos de excavadoras.Está en stock y disponible fácilmente., por lo que es una opción conveniente para cualquier persona que necesite una pieza de repuesto.
En general, el Catálogo de Excavadores TSPV es una opción ideal para cualquier persona en las industrias de reparación de maquinaria, energía y minería.Es un producto fiable y duradero que ofrece un movimiento eficiente y compatibilidad con varias marcas y modelos de excavadoras.El producto viene en una caja de madera, lo que garantiza un transporte y almacenamiento seguros. Si necesita una caja de engranajes de excavadora, equipo de viaje o caja de engranajes de viaje, este producto es una excelente opción.
- No, no es así. | Parte No. | Cuota del año | Nombre de la parte | Tamaño y NOTA |
* | @ | 1 | El motor de viaje | |
El N1. | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | HUB (centro) | 10:20H |
El N1. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | HUB (centro) | 10:20H |
El N2. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son: | 26H |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Por ejemplo: | |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El número de unidad de velocidad será el siguiente: | 64T las 10:20H |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El número de unidad de velocidad será el siguiente: | 64T las 10:20H |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 56T |
6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | El número de unidades de velocidad | 20- ¿Por qué no? |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El número de unidades de carga | 8T 21T |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El equipo de acoplamiento | 56T |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | El eje | |
12 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Distancia de pieza | |
13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | La cubierta | 20 horas |
13 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | La cubierta | 20 horas |
14 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | Empuje en el cuello | 50.5*79.5*4 |
15 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El anillo | |
17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | Número de identificación | 17.2*45 |
19 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | Acoplamiento | 21T |
20 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | La presión de la placa | 101 por 135 por 5.2 |
23 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Anillo de sello | |
24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | Cuadrantes de las partidas 1 y 2 | 250*330*37 |
25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6 | Las demás partes de los equipos de ensayo | 50*70*43 |
K26. ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | El uso de las focas flotantes | 265*298*19 ((38) |
K26. ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | El uso de las focas flotantes | 265*298*19 ((38) |
K29. ¿Qué quieres decir? | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | O-RING | |
27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | Pín-paralelo | 12*63 |
30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Se aplicará el método siguiente: | |
30 | Se trata de un proyecto de investigación. | 3 | Se aplicará el método siguiente: | |
32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20 | Las demás partidas | M12X1.75X85 |
32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | M12X1.75X85 |
33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 20 | Las condiciones de producción de los productos incluyen: | |
34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | Pín-paralelo | 8*50 |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 10 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | M18X2.5X40 |
36 | Se trata de un proyecto de investigación. | 1 | Acero de bolas | |
- ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | O-RING | |
¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | O-RING | |
- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | El kit de la SEAL | |
No. | @ | 1 | Partes no suministradas | |
*-7. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | La velocidad máxima de la unidad de velocidad de reducción | |
*-7. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | La velocidad máxima de la unidad de velocidad de reducción | |
* 71 años. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | HUB ASSY | |
* 71 años. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | HUB ASSY | |
* 72 años. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son: | |
*-73 años | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | - ¿Qué es eso? |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618924223902