Datos del producto:
|
Tamaño: | Varía dependiendo de modelo | Tipo de unidad: | Motor giratorio hidráulico y motor de viaje |
---|---|---|---|
Peso: | Varía dependiendo de modelo | Tamaño del embalaje: | Depende del tipo de embalaje |
Color de fábrica: | Negro | Empaquetado de transporte: | Caja de madera |
El material: | Acero | Compatibilidad: | Compatible con las marcas y modelos de excavadoras |
Resaltar: | Color negro de la fábrica de excavadora swing drive,130426-00031 Excavadora con accionamiento por oscilación,Excavador hidráulico Swing Drive |
Fabricados con acero resistente, estos bujes de excavadora están diseñados para durar, brindándole rendimiento y confiabilidad duraderos. El color negro de fábrica garantiza que su maquinaria mantenga un aspecto profesional, incluso después de años de uso.
Equipadas con un tipo de reductor planetario, estas transmisiones de giro para excavadoras están diseñadas para proporcionar una salida de torsión superior, lo que las hace ideales para aplicaciones de servicio pesado. El sistema de engranajes planetarios está diseñado para manejar cargas elevadas y proporcionar un funcionamiento suave, lo que garantiza que su maquinaria pueda realizar trabajos difíciles con facilidad.
Ya sea que esté buscando reemplazar un mecanismo de giro de excavadora existente o actualizar su maquinaria, el catálogo de mecanismos de desplazamiento de giro de excavadora tiene la solución perfecta para usted. Con una variedad de modelos y opciones para elegir, puede encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades y hacer que su maquinaria funcione sin problemas y de manera eficiente.
Motor de accionamiento final de excavadora | |
Reductor de giro de excavadora | |
Piezas del motor de desplazamiento de la excavadora | |
Color de fábrica | Negro |
Embalaje de transporte | Caja de madera |
Lugar de origen | Cantón, China |
Tamaño | Varía según el modelo |
Colores personalizados | Sí |
Disponibilidad | En stock |
Material | Acero |
Peso | Varía según el modelo |
Tipo de reductor | Reductor planetario |
Compatibilidad | Compatible con marcas y modelos de excavadoras |
El motor de transmisión final de excavadora es un componente crucial en una variedad de equipos de construcción. Proporciona el par necesario para impulsar las orugas de la excavadora y es responsable de impulsar la máquina hacia adelante y hacia atrás. Las piezas del motor de giro de la excavadora son igualmente importantes, ya que proporcionan la potencia necesaria para girar la estructura superior de la excavadora.
Estos motores de giro de piezas de excavadora están diseñados para soportar condiciones de trabajo difíciles y ofrecer un rendimiento confiable. Son adecuados para una variedad de aplicaciones, como obras de construcción, minería y demolición. Los productos del catálogo de accionamientos de desplazamiento giratorio para excavadoras están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a varios modelos de excavadoras.
El motor de transmisión final de la excavadora también es fácil de instalar, lo que significa que el tiempo de inactividad se mantiene al mínimo. Esto lo convierte en una opción ideal para empresas que necesitan mantener su maquinaria funcionando de manera eficiente. Las piezas del motor de giro de la excavadora también son fáciles de mantener, lo que significa que pueden reemplazarse rápidamente si es necesario.
El motor de giro de piezas de excavadora de TPSV está repleto de características que lo convierten en una opción confiable para las empresas que dependen de equipos de construcción. Estos productos se fabrican para cumplir con los más altos estándares de calidad y están respaldados por una garantía para mayor tranquilidad. El tamaño del embalaje del producto del catálogo de accionamientos de desplazamiento giratorio para excavadora dependerá del tipo de embalaje elegido.
En general, el motor de transmisión final de excavadora, las piezas del motor de giro de excavadora y el motor de giro de piezas de excavadora de TPSV son la opción ideal para empresas que requieren equipos de construcción confiables y eficientes. Con su durabilidad, facilidad de instalación y bajos requisitos de mantenimiento, seguramente proporcionarán un gran retorno de la inversión.
No. | PARTE No. | CANTIDAD | NOMBRE DE LA PARTE | TAMAÑO Y NOTA |
-. | K1043595 | 1 | MOTOR; GIRO | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | MOTOR; GIRO | |
-. | 170303-00034A | 1 | MOTOR; GIRO | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | MOTOR; GIRO | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | MOTOR; GIRO | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | MOTOR; GIRO | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | CAJA | 2:4H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | CAJA | 2:4H |
1 | 110913-00198 | 1 | CAJA | 2:4H |
2 | K9006206 | 1 | CARCASA;VÁLVULA | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | CARCASA;VÁLVULA | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | CAJA,VÁLVULA | 4H |
2 | 110913-00199 | 1 | CAJA,VÁLVULA | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | EJE; IMPULSIÓN | |
4 | K9006220 | 1 | COJINETE; RODILLO | |
5 | 1.109-00032 | 1 | COJINETE;BOLA | |
7 | K9006224 | 1 | PLACA; ZAPATO | |
7 | 250201-02619 | 1 | PLACA, ZAPATO | |
8 | K9006225 | 1 | PLACA; RETENEDOR | |
9 | K9006222 | 1 | CONJUNTO DE PISTÓN | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | CONJUNTO DE PISTÓN | |
11 | K9006226 | 1 | ARBUSTO;ESFÉRICO | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | RESORTE; CILINDRO | |
13 | K9006198 | 1 | BLOQUE; CILINDRO | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOQUE; CILINDRO | |
14 | K9006199 | 2 | PLACA;FRICCIÓN | |
15 | K9006200 | 1 | PLACA;SEPARACIÓN | |
16 | K9006208 | 1 | PISTÓN; FRENO | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | PISTON,FRENO | |
17 | K9006209 | 16 | MUELLE;FRENO | |
18 | K9006201 | 1 | PLACA;VÁLVULA | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | PLACA,VÁLVULA | |
19 | K9006202 | 2 | ÉMBOLO | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | ÉMBOLO | |
20 | K9006203 | 2 | RESORTE; VERIFICAR | |
21 | K9006180 | 2 | ENCHUFAR | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;RESORTE | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | JUNTA TÓRICA | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | JUNTA TÓRICA | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | JUNTA TÓRICA | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | JUNTA TÓRICA | |
27 | S8000161 | 4 | JUNTA TÓRICA | |
28 | S8000111 | 2 | JUNTA TÓRICA | |
29 | S8000081 | 2 | JUNTA TÓRICA | |
30 | K9006210 | 1 | CARRETE | |
31 | K9006214 | 1 | PRIMAVERA | |
32 | K9006948 | 1 | CONJUNTO DEL ÉMBOLO | |
37 | K9006227 | 1 | PRIMAVERA | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | ENCHUFAR | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | ENCHUFAR | |
40 | 181-00318 | 3 | PERNO; CLAVIJA | |
41 | K9006184 | 1 | ORIFICIO | |
42 | S6500250 | 1 | ANILLO; RETENCIÓN | M25 |
43 | S2215271 | 7 | PERNO; ZÓCALO | |
44 | K9006693 | 2 | VÁLVULA; ALIVIO | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN, PARALELO | |
R1. | K9006211 | 1 | CARCASA(D);ENGRANAJE | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | CAJA,ENGRANAJE | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | CAJA,ENGRANAJE | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | EJE, PIÑÓN | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | EJE(D);PINÓN | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | EJE(D);PINÓN | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | COJINETE; RODILLO CÓNICO | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | COJINETE; RODILLO CÓNICO | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | SELLO; ACEITE | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | CUBIERTA; COJINETE | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | CUELLO;MITAD | 56,5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | TRANSPORTADOR(NO.1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | TRANSPORTADOR(NO.2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | TRANSPORTADOR(NO.1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | TRANSPORTADOR(NO.1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | ARANDELA(NO.3);EMPUJE | |
R11. | K9006191 | 3 | ANILLO(NO.2);INTERNO | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | ANILLO(NO.1);INTERNO | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | COJINETE; AGUJA | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | COJINETE; AGUJA | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | ENGRANAJE (NO.2); PLANETA | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | ENGRANAJE (NO.1); PLANETA | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | ENGRANAJE(NO.2);SOL | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | ENGRANAJE, SOL;NO.1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | ARANDELA(NO.1);EMPUJE | |
20€. | K9006197 | 1 | PLACA; EMPUJE | |
R21. | K9006402 | 6 | ARANDELA; EMPUJE | |
R22. | K9006403 | 3 | TORNILLO | |
30€. | 401101-00036 | 1 | PLACA, SELLO | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | FILTRAR | |
201 | 100502-00233 | 1 | CONJUNTO DE PORTADOR;NO 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | CONJUNTO DE PORTADOR;NO 2 | 20T/24T |
Persona de Contacto: Zhu
Teléfono: +8618924223902